
应用领域
技术指标
| 试探器 | >19 cm³ 图片像素化 CZT 侦测器 |
| 载重量 | 2.3 kg |
| 大小 | 22 (H) × 20 (W) × 25.5 (L) cm |
| 工作中摄氏度 | 15–25°C |
| 养分范围图 | 30–662 keV |
| 养分辨认率 | 1.1% FWHM @ 662 keV |
| 比较低三维成像活度 | 1 μCi @ 140 keV , 1 m |
| 最大激光散斑空距 | 15.24 m(50 ft) |
| 检测范围之内 | 1 nSv/h – 1 mSv/h @ 140 keV |
| 定位精度 | ± 10% @ 662 keV (¹³⁷Cs) |
| 用于核素 | 99mTc、 ¹²³|、 ¹³¹|、¹⁷⁷Lu、¹⁸F、 ¹³⁷Cs 等 |





电话:010-58256617
传真:010-58257264
邮箱:sales@hxgdm.com
地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座1107-1109室
咨询热线
010-58256617