
|
主要基本功能
|
准确度考核模本中氚水分含量以考核氚内污染破坏程度上 |
|
衡量体力位置
|
β:0~2MeV,α:4~10MeV |
| 非淬灭原材料探测器利用率 | H-3:≥60% , C-14:≥95% |
| 本底 | H-3(0~18keV)<20cpm;C-14(0~156keV) ≤25cpm |
| 产品因素(E2/B) | H-3(0~18.6keV) ≥180;C-14(0~156keV) ≥360 |
| 能力辨别好坏率 | ≤0.05keV/ch |
| 议器不稳性 | 计算变<0.5%/24h |
| 运作高温 | -10℃-40℃, 比较大相对应室内温度<95%,无空气冷却 |
| 含量 | 240KG |
电话:010-58256617
传真:010-58257264
邮箱:sales@hxgdm.com
地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座1107-1109室
咨询热线
010-58256617